Ya está disponible el resumen del presupuesto del Ayuntamiento de Dúrcal en 2020.
Tabla de contenidos
Presupuesto del Ayuntamiento de Dúrcal en 2020
Ingresos | | | Gastos | | |
---|
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 1.662.000,00 € | 32.60% | Gastos personal | 2.520.069,00 € | 49.90% |
Impuestos indirectos | 65.000,00 € | 1.28% | Gastos bienes y servicios | 1.516.880,00 € | 30.03% |
Tasas y otros ingresos | 1.059.600,00 € | 20.79% | Gastos financieros | 96.160,63 € | 1.90% |
Transferencias Corrientes | 2.249.940,00 € | 44.14% | Transferencias Corrientes | 149.410,00 € | 2.96% |
Ingresos Patrimoniales | 6.000,00 € | 0.12% | Fondo de Contingencia | 24.000,00 € | 0.48% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 173.200,00 € | 3.43% |
Transferencias de capital | 51.100,00 € | 1.00% | Transferencias de capital | 12.220,00 € | 0.24% |
Activos financieros | 4.000,00 € | 0.08% | Activos financieros | 4.000,00 € | 0.08% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 554.700,37 € | 10.98% |
Total | 5.097.640,00 € | 100% | Total | 5.050.640,00 € | 100% |
Evolución del presupuesto de Dúrcal 1985-2020
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % |
---|
2020 | 5.097.640,00 € | -9.45% | 5.050.640,00 € | -1.44% |
2019 | 5.629.703,40 € | -1.18% | 5.124.581,68 € | -6.04% |
2018 | 5.696.910,81 € | -1.81% | 5.453.926,89 € | 3.70% |
2017 | 5.801.687,94 € | 18.29% | 5.259.547,59 € | 6.59% |
2016 | 4.904.747,96 € | -2.99% | 4.934.499,59 € | -11.17% |
2015 | 5.056.047,70 € | 2.90% | 5.554.941,49 € | 10.90% |
2014 | 4.913.344,10 € | 1.45% | 5.008.806,72 € | 4.01% |
2013 | 4.842.913,43 € | -30.95% | 4.815.518,62 € | -9.89% |
2012 | 7.013.646,54 € | 48.95% | 5.344.073,15 € | 13.19% |
2011 | 4.708.721,81 € | -14.14% | 4.721.158,28 € | -17.33% |
2010 | 5.483.952,94 € | -13.97% | 5.710.868,45 € | -4.77% |
2009 | 6.374.149,83 € | 1.67% | 5.996.752,23 € | -3.71% |
2008 | 6.269.380,27 € | -8.21% | 6.227.956,33 € | -0.24% |
2007 | 6.830.499,05 € | -7.28% | 6.242.674,49 € | -3.59% |
2006 | 7.366.671,26 € | 56.64% | 6.475.089,98 € | 25.65% |
2005 | 4.702.847,72 € | 4.65% | 5.153.111,58 € | 2.15% |
2004 | 4.493.910,21 € | 172.67% | 5.044.695,55 € | 254.66% |
2003 | 1.648.102,46 € | -2.77% | 1.422.421,50 € | 14.50% |
2002 | 1.695.017,94 € | -50.05% | 1.242.327,93 € | -63.39% |
2000 | 3.393.374,45 € | 39.82% | 3.393.374,45 € | 42.41% |
1999 | 2.426.976,70 € | 8.92% | 2.382.763,69 € | 9.03% |
1998 | 2.228.219,42 € | -3.50% | 2.185.337,21 € | 1.62% |
1997 | 2.308.983,43 € | -6.06% | 2.150.432,94 € | -5.99% |
1996 | 2.457.818,07 € | -17.96% | 2.287.470,91 € | -23.65% |
1995 | 2.995.971,35 € | 3.89% | 2.995.971,36 € | 3.89% |
1994 | 2.883.844,41 € | 5.63% | 2.883.844,41 € | 5.63% |
1993 | 2.730.064,79 € | 26.53% | 2.730.064,79 € | 26.53% |
1992 | 2.157.589,68 € | 80.34% | 2.157.589,67 € | 80.34% |
1991 | 1.196.381,50 € | 16.63% | 1.196.381,50 € | 16.63% |
1990 | 1.025.753,37 € | 13.48% | 1.025.753,37 € | 13.48% |
1989 | 903.920,81 € | 13.53% | 903.920,83 € | 13.53% |
1988 | 796.178,76 € | 46.03% | 796.178,74 € | 46.03% |
1987 | 545.212,40 € | 17.66% | 545.212,39 € | 17.66% |
1986 | 463.361,30 € | 28.05% | 463.361,29 € | 28.05% |
1985 | 361.846,71 € | | 361.846,71 € | |
Evolución de la deuda en los últimos años
Año | Deuda (€) | €/Hab | Posición |
---|
2020 | 1.760.000 | 247.50 | 1339 |
2019 | 1.797.000 | 256.17 | 1468 |
2018 | 2.813.000 | 403.30 | 1077 |
2017 | 3.317.000 | 471.97 | 1066 |
2016 | 4.060.000 | 575.89 | 995 |
2015 | 4.201.000 | 589.78 | 1145 |
2014 | 4.384.000 | 612.38 | 1243 |
2013 | 4.471.000 | 614.06 | 1486 |
2012 | 4.326.000 | 593.74 | 1514 |
2011 | 2.241.000 | 305.60 | 2383 |
2010 | 2.297.000 | 314.57 | 2345 |
2009 | 2.240.000 | 308.37 | 2311 |
2008 | 1.637.000 | 228.89 | 2634 |