Aquí tienes la previsión meteorológica en Dúrcal para hoy y los próximos días.
El tiempo actual en Dúrcal
Cielo Claro
29,1 ºC
27,8 ºC
30 ºC
17 ºC
1020 mPa
28,0%
–
–
N 2,1 m/s
0%
Previsión del tiempo en Dúrcal
Fecha | Sit. / Temp. | Lluvia / Presión |
---|---|---|
28/05 12:00 | Cielo Claro 28,5 ºC 27,5 ºC 28 ºC 26 ºC | 0% – – 1020 mPa 30,0% SO 3,6 m/s 10 km |
28/05 15:00 | Cielo Claro 27,8 ºC 27,2 ºC 27 ºC 26 ºC | 0% – – 1019 mPa 36,0% SO 3,7 m/s 10 km |
28/05 18:00 | Cielo Claro 25,3 ºC 25,1 ºC 25 ºC 23 ºC | 0% – – 1018 mPa 48,0% SO 2,7 m/s 10 km |
28/05 21:00 | Nubes Dispersas 17,7 ºC 17,7 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1020 mPa 83,0% SE 1,7 m/s 10 km |
29/05 00:00 | Algo De Nubes 18,4 ºC 18,2 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1019 mPa 74,0% S 1,5 m/s 10 km |
29/05 03:00 | Cielo Claro 17,7 ºC 17,4 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1018 mPa 70,0% SE 1,4 m/s 10 km |
29/05 06:00 | Cielo Claro 19,3 ºC 18,9 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1018 mPa 62,0% SE 0,6 m/s 10 km |
29/05 09:00 | Cielo Claro 25,1 ºC 24,8 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1018 mPa 43,0% SO 1,8 m/s 10 km |
29/05 12:00 | Cielo Claro 27,9 ºC 27,3 ºC 27 ºC 27 ºC | 0% – – 1017 mPa 36,0% SO 3,3 m/s 10 km |
29/05 15:00 | Cielo Claro 28,5 ºC 27,7 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1015 mPa 34,0% SO 3,7 m/s 10 km |
29/05 18:00 | Cielo Claro 26,4 ºC 26,4 ºC 26 ºC 26 ºC | 0% – – 1015 mPa 40,0% SO 2,4 m/s 10 km |
29/05 21:00 | Cielo Claro 20,9 ºC 20,6 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1016 mPa 57,0% SE 1,4 m/s 10 km |
30/05 00:00 | Cielo Claro 19,8 ºC 19,4 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1016 mPa 57,0% SE 2,1 m/s 10 km |
30/05 03:00 | Cielo Claro 19,4 ºC 18,8 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1014 mPa 56,0% SE 1,2 m/s 10 km |
30/05 06:00 | Cielo Claro 20,9 ºC 20,4 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1014 mPa 51,0% SE 1,6 m/s 10 km |
30/05 09:00 | Cielo Claro 26,8 ºC 26,3 ºC 26 ºC 26 ºC | 0% – – 1014 mPa 31,0% SO 1,7 m/s 10 km |
30/05 12:00 | Cielo Claro 29,8 ºC 28,3 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1013 mPa 25,0% SO 3,2 m/s 10 km |
30/05 15:00 | Cielo Claro 30,5 ºC 28,8 ºC 30 ºC 30 ºC | 0% – – 1011 mPa 24,0% SO 3,2 m/s 10 km |
30/05 18:00 | Cielo Claro 29,2 ºC 27,8 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1011 mPa 26,0% O 3,0 m/s 10 km |
30/05 21:00 | Cielo Claro 23,7 ºC 23,1 ºC 23 ºC 23 ºC | 0% – – 1012 mPa 36,0% NE 2,4 m/s 10 km |
31/05 00:00 | Cielo Claro 22,3 ºC 21,5 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1011 mPa 34,0% E 1,6 m/s 10 km |
31/05 03:00 | Cielo Claro 20,8 ºC 19,9 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1010 mPa 38,0% N 1,3 m/s 10 km |
31/05 06:00 | Nubes Dispersas 22,8 ºC 22,2 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1010 mPa 41,0% E 0,7 m/s 10 km |
31/05 09:00 | Cielo Claro 27,1 ºC 26,5 ºC 27 ºC 27 ºC | 0% – – 1011 mPa 32,0% S 2,6 m/s 10 km |
31/05 12:00 | Cielo Claro 28,9 ºC 27,9 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1011 mPa 32,0% S 4,1 m/s 10 km |
31/05 15:00 | Cielo Claro 28,1 ºC 27,3 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1010 mPa 32,0% SO 4,0 m/s 10 km |
31/05 18:00 | Cielo Claro 24,8 ºC 24,4 ºC 24 ºC 24 ºC | 0% – – 1011 mPa 43,0% S 2,8 m/s 10 km |
31/05 21:00 | Muy Nuboso 17,3 ºC 17,3 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1014 mPa 86,0% S 3,6 m/s 6 km |
01/06 00:00 | Muy Nuboso 17,4 ºC 17,4 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1014 mPa 85,0% S 2,6 m/s 10 km |
01/06 03:00 | Nubes 17,2 ºC 17,1 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1013 mPa 84,0% S 2,2 m/s 10 km |
01/06 06:00 | Nubes Dispersas 17,4 ºC 17,2 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1013 mPa 75,0% S 2,6 m/s 10 km |
01/06 09:00 | Cielo Claro 21,4 ºC 21,1 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1013 mPa 60,0% S 3,9 m/s 10 km |
01/06 12:00 | Algo De Nubes 24,9 ºC 24,7 ºC 24 ºC 24 ºC | 0% – – 1012 mPa 47,0% S 4,2 m/s 10 km |
01/06 15:00 | Cielo Claro 25,1 ºC 24,9 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1012 mPa 47,0% S 4,0 m/s 10 km |
01/06 18:00 | Cielo Claro 23,1 ºC 22,9 ºC 23 ºC 23 ºC | 0% – – 1012 mPa 53,0% SO 2,4 m/s 10 km |
01/06 21:00 | Cielo Claro 15,0 ºC 14,9 ºC 15 ºC 15 ºC | 0% – – 1016 mPa 88,0% S 3,1 m/s 10 km |
02/06 00:00 | Algo De Nubes 16,8 ºC 16,5 ºC 16 ºC 16 ºC | 0% – – 1013 mPa 75,0% SE 1,4 m/s 10 km |
02/06 03:00 | Cielo Claro 16,0 ºC 15,7 ºC 15 ºC 15 ºC | 0% – – 1013 mPa 79,0% SE 1,9 m/s 10 km |
02/06 06:00 | Cielo Claro 16,6 ºC 16,3 ºC 16 ºC 16 ºC | 0% – – 1014 mPa 77,0% S 1,5 m/s 10 km |
02/06 09:00 | Cielo Claro 22,0 ºC 21,7 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1013 mPa 55,0% SO 2,4 m/s 10 km |
Última actualización: 28/05/2024 13:44