En Dúrcal suele haber unos 4.000 vehículos registrados, principalmente la mitad de ellos como turismos y un cuarto como furgonetas.
Tabla de contenidos
Matriculaciones
Mes | Total | Turismos | Camiones | Autobuses | Camionetas | Tractores | Motocicletas | Ciclomotores | Otros |
---|
julio 2019 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
agosto 2019 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septiembre 2019 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
octubre 2019 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
noviembre 2019 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
diciembre 2019 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
enero 2020 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
febrero 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marzo 2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
abril 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
junio 2020 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
julio 2020 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
agosto 2020 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
septiembre 2020 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
octubre 2020 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
noviembre 2020 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diciembre 2020 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
enero 2021 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
febrero 2021 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
marzo 2021 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
abril 2021 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
mayo 2021 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
junio 2021 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
julio 2021 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
agosto 2021 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
septiembre 2021 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
octubre 2021 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
noviembre 2021 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diciembre 2021 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
febrero 2022 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
marzo 2022 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
junio 2022 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
agosto 2022 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
septiembre 2022 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
octubre 2022 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
noviembre 2022 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
diciembre 2022 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
enero 2023 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
febrero 2023 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
marzo 2023 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tipo de vehículo
Año | Camión | Autobús | Furgoneta | Turismo | Moto | Tractor | Otros | Ciclomotor | Total | Tur./mil | Veh./mil |
---|
1997 | 141 | 12 | 487 | 1.602 | 243 | 7 | 41 | | 2.533 | 264 | 418 |
1998 | 180 | 11 | 496 | 1.713 | 253 | 9 | 41 | | 2.703 | 297 | 468 |
2000 | 237 | 11 | 514 | 1.935 | 272 | 9 | 45 | 311 | 3.334 | 347 | 598 |
2001 | 265 | 13 | 533 | 2.010 | 283 | 9 | 39 | 510 | 3.662 | 368 | 670 |
2002 | 303 | 13 | 547 | 2.132 | 291 | 13 | 48 | 610 | 3.957 | 402 | 746 |
2003 | 342 | 11 | 561 | 2.284 | 307 | 20 | 65 | 682 | 4.272 | 443 | 828 |
Carga de furgonetas (en Kg)
Año | < 500 | 500-749 | 750-999 | > 1.000 | Total |
---|
1997 | 103 | 274 | 40 | 70 | 487 |
1998 | 107 | 277 | 39 | 73 | 496 |
2000 | 101 | 287 | 48 | 78 | 514 |
2001 | 107 | 295 | 51 | 80 | 533 |
2002 | 111 | 297 | 52 | 87 | 547 |
2003 | 113 | 309 | 52 | 87 | 561 |
Carga de camiones (en Tm)
Año | < 1 | 1-2,9 | 3-4,9 | 5-6,9 | 7-9,9 | > 10 | Total |
---|
1997 | 39 | 35 | 23 | 5 | 12 | 27 | 141 |
1998 | 68 | 45 | 21 | 7 | 12 | 27 | 180 |
2000 | 107 | 59 | 20 | 9 | 12 | 30 | 237 |
2001 | 132 | 62 | 20 | 10 | 12 | 29 | 265 |
2002 | 160 | 67 | 22 | 11 | 13 | 30 | 303 |
2003 | 189 | 76 | 20 | 11 | 15 | 31 | 342 |
Cilindrada de turismos (cc)
Año | < 1200 | 1200-1599 | 1600-1999 | > 2000 | Total |
---|
1997 | 422 | 538 | 507 | 135 | 1.602 |
1998 | 420 | 558 | 584 | 151 | 1.713 |
2000 | 386 | 597 | 789 | 163 | 1.935 |
2001 | 353 | 605 | 873 | 179 | 2.010 |
2002 | 353 | 616 | 980 | 183 | 2.132 |
2003 | 340 | 639 | 1.105 | 200 | 2.284 |
Cilindrada de motos (cc)
Año | < 75 | 75-124 | 125-249 | 250-499 | > 500 | Total |
---|
1997 | 53 | 31 | 53 | 44 | 62 | 243 |
1998 | 52 | 30 | 58 | 45 | 68 | 253 |
2000 | 54 | 29 | 67 | 47 | 75 | 272 |
2001 | 51 | 34 | 74 | 46 | 78 | 283 |
2002 | 51 | 35 | 77 | 48 | 80 | 291 |
2003 | 51 | 33 | 90 | 48 | 85 | 307 |
Servicios prestado
Año | Privado | Público | Otros |
---|
1997 | 2.417 | 84 | 32 |
1998 | 2.584 | 87 | 32 |
2000 | 2.899 | 86 | 38 |
2001 | 3.026 | 85 | 41 |
2002 | 3.814 | 98 | 45 |
2003 | 4.104 | 120 | 48 |
Fecha de matriculación de vehículos
Año | Matriculaciones |
---|
< 1986 | 793 |
1986-1990 | 793 |
1991-1995 | 704 |
1996 | 108 |
1997 | 135 |
1998 | 195 |
1999 | 233 |
2000 | 197 |
2001 | 415 |
2002 | 348 |
2003 | 299 |
Tipo de combustible
Año | Gasolina | Gasoil | Otros | Sin |
---|
1997 | 1.544 | 975 | 0 | 14 |
1998 | 1.578 | 1.113 | 0 | 12 |
2000 | 1.627 | 1.381 | 0 | 15 |
2001 | 1.627 | 1.507 | 0 | 18 |
2002 | 2.265 | 1.665 | 0 | 27 |
2003 | 2.374 | 1.861 | 0 | 37 |
Transportes
| 2003 | 2006 | 2017 | 2018 |
---|
Vehículos turismos | 2.284 | | | 3.534 |
Autorizaciones de transporte: taxis | | 7 | 7 | |
Autorizaciones de transporte: mercancías | | 108 | 67 | |
Autorizaciones de transporte: viajeros | | 16 | 17 | |
Vehículos matriculados | | 286 | 139 | |
Vehículos turismos matriculados | | 167 | 118 | |