Resultados del referéndum en marzo de 1986 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Pregunta
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
Datos
Población | 279 | |
Número de mesas | 1 | |
Votantes a las 14:00 h | 22 | 11,06% |
Votantes a las 18:00 h | 76 | 38,19% |
Votantes a las 20:00 h | 137 | 68,84% |
Total censo electoral | 199 | |
Total votantes | 137 | 68,84% |
Abstención | 62 | 31,16% |
Votos válidos | 136 | 99,27% |
Votos nulos | 1 | 0,73% |
Total SÍ + NO | 133 | 97,79% |
Votos en blanco | 3 | 2,21% |
Resultados
Opciones de respuesta | Votos | % válidos | % censo | % total SÍ+NO |
---|---|---|---|---|
SÍ | 110 | 80,88% | 55,28% | 82,71% |
NO | 23 | 16,91% | 11,56% | 17,29% |