Resultados de las elecciones municipales en mayo de 2011 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
Población | 7.302 | |
Número de mesas | 9 | |
Votantes a las 14:00 h | 2.211 | 39,08% |
Votantes a las 18:00 h | 1.923 | 33,99% |
Total censo electoral | 5.658 | |
Total votantes | 4.229 | 74,74% |
Abstención | 1.429 | 25,26% |
Votos válidos | 4.165 | 98,49% |
Votos nulos | 64 | 1,51% |
Papeletas a candidaturas | 4.087 | 98,13% |
Votos en blanco | 78 | 1,87% |
Resultados
Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
---|
PSOE de Andalucía | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.585 | 38,06% | 28,01% | 38,78% | 5 |
P.P. | PARTIDO POPULAR | 1.382 | 33,18% | 24,43% | 33,81% | 5 |
PA-EP-And | PARTIDO ANDALUCISTA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ | 873 | 20,96% | 15,43% | 21,36% | 3 |
IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 247 | 5,93% | 4,37% | 6,04% | 0 |
Equipo municipal
Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
---|
José Manuel Pazo Haro | Alcalde | PP | Alcalde |
José Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | 1º Teniente de Alcalde |
Antonio Palacios Terrón | Concejal | PP | 2º Teniente de Alcalde. Concejal de Hacienda y Fiestas |
Purificación Martín Vallejo | Concejal | PP | Concejal de personal |
María Matilde Raya Moles | Concejal | PP | Concejal de Cultura y Educación |
Antonio Rodríguez Padial | Concejal | PP | Concejal de Obras y Servicios |
Guiomar Molina García | Concejal | PA | Concejal de Deportes |
Pablo Elías Valdés Ríos | Concejal | PA | Concejal de Urbanismo |
Manuel Megías Morales | Concejal | PSOE | |
José Antonio Puerta Alarcón | Concejal | PSOE | |
Antonia Fernández García | Concejal | PSOE | |
María José Melguizo Castilla | Concejal | PSOE | |
Gabriel Montoro Lizancos | Concejal | PSOE | |