Resultados de las elecciones municipales en mayo de 2003 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
Población | 5.304 | |
Número de mesas | 8 | |
Votantes a las 14:00 h | 2.208 | 44,73% |
Votantes a las 18:00 h | 2.840 | 57,54% |
Total censo electoral | 4.936 | |
Total votantes | 3.559 | 72,10% |
Abstención | 1.377 | 27,90% |
Votos válidos | 3.547 | 99,66% |
Votos nulos | 12 | 0,34% |
Papeletas a candidaturas | 3.494 | 98,51% |
Votos en blanco | 53 | 1,49% |
Resultados
Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
---|
PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 1.990 | 56,10% | 40,32% | 56,95% | 8 |
PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 975 | 27,49% | 19,75% | 27,90% | 3 |
PP | PARTIDO POPULAR | 267 | 7,53% | 5,41% | 7,64% | 1 |
IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA, LV CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 262 | 7,39% | 5,31% | 7,50% | 1 |
Equipo municipal
Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
---|
Manuel Megías Morales | Alcalde | PSOE-A | |
Manuel Puerta Ríos | Concejal | PSOE-A | |
Esteban Terrón Megías | Concejal | PSOE-A | |
María Belén Conejero Gutiérrez | Concejal | PSOE-A | |
Juan Puerta Castilla | Concejal | PSOE-A | |
José Antonio Puerta Fernández | Concejal | PSOE-A | |
María Isabel González López | Concejal | PSOE-A | |
Lidia Melguizo Núñez | Concejal | PSOE-A | |
José Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | |
Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |
Plácido Molina Molina | Concejal | PA | |
José Bernabé Melguizo Jiménez | Concejal | PP | |
Antonio Mejías Melguizo | Concejal | IULVCA | Dimite a mitad de candidatura |
Joaquín Terrón Villegas | Concejal | IULVCA | Entra al dimitir el anterior |