Resultados de las elecciones municipales en abril de 1979 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
Población | 5.081 | |
Número de mesas | 5 | |
Votantes a las 14:00 h | 0 | 0,00% |
Votantes a las 18:00 h | 0 | 0,00% |
Total censo electoral | 3.591 | |
Total votantes | 2.307 | 64,24% |
Abstención | 1.284 | 35,76% |
Votos válidos | 2.251 | 97,57% |
Votos nulos | 56 | 2,43% |
Papeletas a candidaturas | 2.251 | 100% |
Votos en blanco | 0 | 0,00% |
Resultados
Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
---|
UCD | Unión de Centro Democrático | 913 | 40,56% | 25,42% | 40,56% | 5 |
PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 698 | 31,01% | 19,44% | 31,01% | 4 |
PCE | Partido Comunista de España | 640 | 28,43% | 17,82% | 28,43% | 4 |
Equipo municipal
Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
---|
José Haro Conejero | Alcalde | PSOE | |
Florentino Sánchez Enríquez | Concejal | PSOE | |
José Ibáñez Arias | Concejal | PSOE | |
Manuel Esturillo Castilla | Concejal | PSOE | |
Saturnino Iglesias Molina | Concejal | PCE | |
Antonio Melguizo García | Concejal | PCE | |
Serafín Pérez Megías | Concejal | PCE | Dimitió |
Salvador Melguizo Sánchez | Concejal | PCE | |
Antonio Megías Melguizo | Concejal | PCE | Entró al dimitir Serafín Pérez Megías |
| | UCD | |
| | UCD | |
| | UCD | |
| | UCD | |
| | UCD | |