Datos de afectados por el CoViD-19 / SARS-Cov-2 en Dúrcal.
Fecha | PCR acum. | PCR 14 días | PCR 7 días | Tasa PCR | Confirmados | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2020 | 12 | 2 | 2 | 28,5🟡 | 13 | 10 | 0 |
23/07/2020 | 15 | 5 | 4 | 71,3🟠 | 16 | 10 | 0 |
24/07/2020 | 16 | 6 | 5 | 85,5🟠 | 17 | 10 | 0 |
27/07/2020 | 17 | 7 | 5 | 99,8🟠 | 18 | 10 | 0 |
29/07/2020 | 17 | 7 | 4 | 99,8🟠 | 18 | 10 | 0 |
30/07/2020 | 17 | 6 | 2 | 85,5🟠 | 18 | 10 | 0 |
31/07/2020 | 17 | 6 | 1 | 85,5🟠 | 18 | 10 | 0 |
03/08/2020 | 17 | 5 | 0 | 71,3🟠 | 18 | 10 | 0 |
05/08/2020 | 17 | 4 | 0 | 57,0🟠 | 18 | 10 | 0 |
06/08/2020 | 17 | 2 | 0 | 28,5🟡 | 18 | 10 | 0 |
07/08/2020 | 17 | 1 | 0 | 14,3🟢 | 18 | 10 | 0 |
10/08/2020 | 17 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 18 | 10 | 0 |
24/08/2020 | 19 | 2 | 2 | 28,5🟡 | 20 | 10 | 0 |
25/08/2020 | 20 | 3 | 3 | 42,8🟡 | 21 | 10 | 0 |
27/08/2020 | 21 | 4 | 4 | 57,0🟠 | 22 | 10 | 0 |
31/08/2020 | 22 | 5 | 2 | 71,3🟠 | 23 | 10 | 0 |
03/09/2020 | 23 | 6 | 2 | 85,5🟠 | 24 | 10 | 0 |
04/09/2020 | 24 | 7 | 3 | 99,8🟠 | 25 | 10 | 0 |
07/09/2020 | 28 | 6 | 2 | 85,5🟠 | 29 | 10 | 0 |
09/09/2020 | 28 | 5 | 1 | 71,3🟠 | 29 | 10 | 0 |
10/09/2020 | 28 | 4 | 0 | 57,0🟠 | 29 | 10 | 0 |
14/09/2020 | 28 | 2 | 0 | 28,5🟡 | 29 | 12 | 0 |
15/09/2020 | 28 | 2 | 0 | 28,5🟡 | 29 | 16 | 0 |
16/09/2020 | 28 | 1 | 0 | 14,3🟢 | 29 | 16 | 0 |
17/09/2020 | 28 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 29 | 16 | 0 |
18/09/2020 | 28 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 29 | 18 | 0 |
25/09/2020 | 29 | 1 | 1 | 14,3🟢 | 30 | 18 | 0 |
29/09/2020 | 30 | 2 | 2 | 28,5🟡 | 31 | 18 | 0 |
30/09/2020 | 30 | 2 | 1 | 28,5🟡 | 31 | 18 | 0 |
01/10/2020 | 31 | 3 | 2 | 42,8🟡 | 32 | 18 | 0 |
02/10/2020 | 32 | 4 | 3 | 57,0🟠 | 33 | 18 | 0 |
05/10/2020 | 35 | 7 | 5 | 99,8🟠 | 36 | 18 | 0 |
06/10/2020 | 38 | 10 | 6 | 142,6🟠 | 39 | 18 | 0 |
07/10/2020 | 42 | 13 | 10 | 185,3🔴 | 43 | 18 | 0 |
09/10/2020 | 44 | 15 | 9 | 213,8🔴 | 45 | 20 | 0 |
13/10/2020 | 46 | 16 | 5 | 228,1🔴 | 47 | 21 | 0 |
14/10/2020 | 48 | 16 | 4 | 228,1🔴 | 49 | 21 | 0 |
15/10/2020 | 50 | 18 | 6 | 256,6🟣 | 51 | 21 | 0 |
16/10/2020 | 57 | 22 | 10 | 313,6🟣 | 58 | 21 | 0 |
19/10/2020 | 65 | 24 | 14 | 342,1🟣 | 66 | 22 | 0 |
20/10/2020 | 67 | 26 | 16 | 370,6🟣 | 68 | 24 | 0 |
22/10/2020 | 74 | 30 | 15 | 427,7🟣 | 75 | 25 | 0 |
23/10/2020 | 78 | 31 | 13 | 441,9🟣 | 79 | 26 | 0 |
26/10/2020 | 92 | 41 | 22 | 584,5⚫ | 93 | 27 | 0 |
27/10/2020 | 98 | 47 | 23 | 670,0⚫ | 99 | 27 | 0 |
28/10/2020 | 100 | 44 | 19 | 627,2⚫ | 101 | 27 | 0 |
29/10/2020 | 104 | 45 | 17 | 641,5⚫ | 105 | 27 | 0 |
30/10/2020 | 116 | 51 | 23 | 727,0⚫ | 117 | 27 | 0 |
03/11/2020 | 193 | 117 | 78 | 1.667,9⚫ | 194 | 27 | 0 |
04/11/2020 | 194 | 112 | 72 | 1.596,6⚫ | 195 | 27 | 1 |
05/11/2020 | 203 | 115 | 69 | 1.639,3⚫ | 204 | 27 | 1 |
06/11/2020 | 231 | 138 | 65 | 1.967,2⚫ | 232 | 27 | 1 |
09/11/2020 | 261 | 157 | 68 | 2.238,1⚫ | 262 | 28 | 1 |
10/11/2020 | 265 | 151 | 71 | 2.152,5⚫ | 266 | 30 | 3 |
11/11/2020 | 275 | 154 | 61 | 2.195,3⚫ | 276 | 32 | 3 |
12/11/2020 | 290 | 157 | 58 | 2.238,1⚫ | 291 | 34 | 3 |
13/11/2020 | 306 | 141 | 71 | 2.010,0⚫ | 307 | 34 | 3 |
16/11/2020 | 329 | 136 | 60 | 1.938,7⚫ | 330 | 38 | 3 |
17/11/2020 | 330 | 136 | 51 | 1.938,7⚫ | 331 | 39 | 3 |
18/11/2020 | 335 | 121 | 43 | 1.724,9⚫ | 336 | 43 | 3 |
19/11/2020 | 345 | 113 | 36 | 1.610,8⚫ | 346 | 43 | 3 |
20/11/2020 | 349 | 114 | 29 | 1.625,1⚫ | 350 | 44 | 3 |
23/11/2020 | 365 | 88 | 25 | 1.254,5⚫ | 366 | 46 | 3 |
24/11/2020 | 365 | 78 | 21 | 1.111,9⚫ | 366 | 47 | 3 |
25/11/2020 | 365 | 65 | 12 | 926,6⚫ | 366 | 48 | 3 |
26/11/2020 | 369 | 52 | 13 | 741,3⚫ | 370 | 49 | 3 |
27/11/2020 | 370 | 43 | 6 | 613,0⚫ | 371 | 50 | 3 |
30/11/2020 | 370 | 30 | 4 | 427,7🟣 | 371 | 62 | 3 |
01/12/2020 | 370 | 26 | 2 | 370,6🟣 | 371 | 69 | 3 |
02/12/2020 | 371 | 18 | 2 | 256,6🟣 | 372 | 76 | 3 |
03/12/2020 | 372 | 16 | 2 | 228,1🔴 | 373 | 80 | 3 |
04/12/2020 | 373 | 9 | 3 | 128,3🟠 | 374 | 90 | 3 |
07/12/2020 | 374 | 7 | 3 | 99,8🟠 | 375 | 122 | 3 |
08/12/2020 | 374 | 5 | 2 | 71,3🟠 | 375 | 141 | 3 |
09/12/2020 | 374 | 4 | 1 | 57,0🟠 | 375 | 162 | 3 |
10/12/2020 | 374 | 3 | 0 | 42,8🟡 | 375 | 174 | 3 |
11/12/2020 | 374 | 3 | 0 | 42,8🟡 | 375 | 202 | 3 |
14/12/2020 | 380 | 9 | 6 | 128,3🟠 | 381 | 233 | 3 |
15/12/2020 | 380 | 9 | 7 | 128,3🟠 | 381 | 254 | 3 |
16/12/2020 | 382 | 10 | 9 | 142,6🟠 | 383 | 266 | 3 |
17/12/2020 | 383 | 10 | 10 | 142,6🟠 | 384 | 287 | 3 |
18/12/2020 | 384 | 11 | 11 | 156,8🔴 | 385 | 289 | 3 |
21/12/2020 | 388 | 14 | 7 | 199,6🔴 | 389 | 334 | 3 |
22/12/2020 | 388 | 14 | 5 | 199,6🔴 | 389 | 345 | 3 |
23/12/2020 | 388 | 14 | 4 | 199,6🔴 | 389 | 347 | 3 |
24/12/2020 | 388 | 14 | 3 | 199,6🔴 | 389 | 350 | 3 |
28/12/2020 | 392 | 11 | 4 | 156,8🔴 | 393 | 352 | 3 |
29/12/2020 | 393 | 10 | 5 | 142,6🟠 | 394 | 352 | 4 |
30/12/2020 | 395 | 11 | 7 | 156,8🔴 | 396 | 354 | 4 |
31/12/2020 | 398 | 13 | 7 | 185,3🔴 | 399 | 354 | 4 |
04/01/2021 | 400 | 12 | 7 | 171,1🔴 | 401 | 354 | 4 |
05/01/2021 | 401 | 13 | 6 | 185,3🔴 | 402 | 354 | 4 |
07/01/2021 | 408 | 17 | 9 | 242,3🔴 | 409 | 355 | 4 |
08/01/2021 | 410 | 18 | 11 | 256,6🟣 | 411 | 355 | 4 |
11/01/2021 | 421 | 27 | 19 | 384,9🟣 | 422 | 355 | 5 |
12/01/2021 | 421 | 25 | 15 | 356,4🟣 | 422 | 355 | 5 |
13/01/2021 | 427 | 28 | 17 | 399,1🟣 | 428 | 355 | 5 |
14/01/2021 | 429 | 29 | 18 | 413,4🟣 | 430 | 356 | 5 |
15/01/2021 | 433 | 33 | 14 | 470,4🟣 | 434 | 356 | 5 |
18/01/2021 | 438 | 36 | 17 | 513,2⚫ | 439 | 366 | 5 |
19/01/2021 | 438 | 32 | 11 | 456,2🟣 | 439 | 366 | 5 |
20/01/2021 | 441 | 31 | 12 | 441,9🟣 | 442 | 366 | 5 |
21/01/2021 | 443 | 32 | 11 | 456,2🟣 | 444 | 368 | 5 |
22/01/2021 | 443 | 24 | 8 | 342,1🟣 | 444 | 369 | 6 |
25/01/2021 | 448 | 27 | 10 | 384,9🟣 | 449 | 372 | 6 |
26/01/2021 | 451 | 24 | 10 | 342,1🟣 | 452 | 372 | 6 |
27/01/2021 | 453 | 24 | 10 | 342,1🟣 | 454 | 372 | 6 |
28/01/2021 | 453 | 21 | 10 | 295,3🟣 | 454 | 376 | 6 |
29/01/2021 | 457 | 22 | 10 | 309,4🟣 | 458 | 376 | 7 |
01/02/2021 | 466 | 28 | 15 | 393,8🟣 | 467 | 376 | 7 |
02/02/2021 | 467 | 26 | 15 | 365,6🟣 | 468 | 380 | 7 |
03/02/2021 | 470 | 26 | 14 | 365,6🟣 | 471 | 382 | 7 |
04/02/2021 | 472 | 28 | 8 | 393,8🟣 | 473 | 383 | 7 |
05/02/2021 | 474 | 26 | 9 | 365,6🟣 | 475 | 385 | 7 |
08/02/2021 | 476 | 24 | 8 | 337,5🟣 | 477 | 395 | 7 |
09/02/2021 | 476 | 23 | 6 | 323,4🟣 | 477 | 401 | 7 |
10/02/2021 | 476 | 20 | 4 | 281,3🟣 | 477 | 402 | 7 |
11/02/2021 | 476 | 12 | 2 | 168,8🔴 | 477 | 402 | 7 |
12/02/2021 | 476 | 11 | 0 | 154,7🔴 | 477 | 402 | 7 |
15/02/2021 | 477 | 9 | 1 | 126,6🟠 | 478 | 402 | 7 |
16/02/2021 | 477 | 7 | 1 | 98,4🟠 | 478 | 403 | 7 |
17/02/2021 | 477 | 5 | 1 | 70,3🟠 | 478 | 409 | 7 |
18/02/2024 | 478 | 4 | 2 | 56,3🟠 | 479 | 409 | 7 |
19/02/2021 | 478 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 479 | 409 | 7 |
22/02/2021 | 478 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 479 | 415 | 7 |
24/02/2021 | 479 | 3 | 1 | 42,2🟡 | 480 | 415 | 7 |
25/02/2021 | 480 | 4 | 2 | 56,3🟠 | 481 | 416 | 7 |
26/02/2021 | 480 | 3 | 2 | 42,2🟡 | 481 | 416 | 7 |
02/03/2021 | 480 | 3 | 1 | 42,2🟡 | 481 | 416 | 7 |
03/03/2021 | 480 | 2 | 0 | 28,1🟡 | 481 | 417 | 7 |
04/03/2021 | 480 | 2 | 0 | 28,1🟡 | 481 | 418 | 7 |
05/03/2021 | 480 | 2 | 0 | 28,1🟡 | 481 | 419 | 7 |
08/03/2021 | 481 | 3 | 1 | 42,2🟡 | 482 | 424 | 7 |
09/03/2021 | 481 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 482 | 424 | 7 |
10/03/2021 | 481 | 1 | 1 | 14,1🟢 | 482 | 424 | 7 |
15/03/2021 | 482 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 483 | 427 | 7 |
16/03/2021 | 484 | 4 | 3 | 56,3🟠 | 485 | 427 | 7 |
17/03/2021 | 485 | 5 | 4 | 70,3🟠 | 486 | 427 | 7 |
18/03/2021 | 485 | 5 | 4 | 70,3🟠 | 486 | 428 | 7 |
19/03/2021 | 485 | 4 | 3 | 56,3🟠 | 486 | 428 | 7 |
22/03/2021 | 487 | 6 | 3 | 84,4🟠 | 488 | 430 | 7 |
23/03/2021 | 487 | 6 | 2 | 84,4🟠 | 488 | 430 | 7 |
24/03/2021 | 488 | 7 | 3 | 98,4🟠 | 489 | 430 | 7 |
25/03/2021 | 489 | 8 | 4 | 112,5🟠 | 490 | 430 | 7 |
26/03/2021 | 489 | 7 | 3 | 98,4🟠 | 490 | 431 | 7 |
29/03/2021 | 503 | 19 | 16 | 267,2🟣 | 504 | 436 | 7 |
30/03/2021 | 503 | 18 | 15 | 253,1🟣 | 504 | 436 | 7 |
31/03/2021 | 509 | 24 | 20 | 337,5🟣 | 510 | 438 | 7 |
05/04/2021 | 531 | 44 | 26 | 618,8⚫ | 532 | 443 | 7 |
06/04/2021 | 533 | 45 | 24 | 632,8⚫ | 534 | 443 | 7 |
07/04/2021 | 540 | 51 | 23 | 717,2⚫ | 541 | 444 | 7 |
08/04/2021 | 550 | 60 | 21 | 843,8⚫ | 551 | 444 | 7 |
09/04/2021 | 561 | 65 | 29 | 914,1⚫ | 562 | 446 | 7 |
12/04/2021 | 575 | 69 | 35 | 970,3⚫ | 576 | 448 | 7 |
14/04/2021 | 591 | 74 | 40 | 1.040,6⚫ | 592 | 450 | 7 |
15/04/2021 | 595 | 66 | 31 | 928,1⚫ | 596 | 450 | 7 |
16/04/2021 | 605 | 73 | 35 | 1.026,6⚫ | 606 | 450 | 7 |
19/04/2021 | 613 | 73 | 31 | 1.026,6⚫ | 614 | 450 | 7 |
20/04/2021 | 615 | 68 | 22 | 956,3⚫ | 616 | 450 | 7 |
21/04/2021 | 619 | 68 | 23 | 956,3⚫ | 620 | 451 | 7 |
22/04/2021 | 623 | 59 | 17 | 829,7⚫ | 624 | 451 | 7 |
23/04/2021 | 625 | 55 | 15 | 773,4⚫ | 626 | 451 | 8 |
26/04/2021 | 628 | 45 | 11 | 632,8⚫ | 629 | 453 | 8 |
27/04/2021 | 631 | 37 | 10 | 520,3⚫ | 632 | 453 | 9 |
28/04/2021 | 636 | 39 | 10 | 548,4⚫ | 637 | 454 | 9 |
29/04/2021 | 640 | 33 | 12 | 464,1🟣 | 641 | 454 | 9 |
30/04/2021 | 641 | 29 | 12 | 407,8🟣 | 642 | 455 | 9 |
03/05/2021 | 642 | 24 | 9 | 337,5🟣 | 643 | 461 | 9 |
04/05/2021 | 642 | 20 | 6 | 281,3🟣 | 643 | 475 | 9 |
05/05/2021 | 644 | 18 | 4 | 253,1🟣 | 645 | 484 | 9 |
06/05/2021 | 647 | 19 | 6 | 267,2🟣 | 648 | 501 | 9 |
07/05/2021 | 650 | 21 | 9 | 295,3🟣 | 651 | 509 | 9 |
10/05/2021 | 651 | 18 | 9 | 253,1🟣 | 652 | 549 | 9 |
11/05/2021 | 651 | 15 | 7 | 210,9🔴 | 652 | 555 | 9 |
12/05/2021 | 654 | 14 | 7 | 196,9🔴 | 655 | 567 | 9 |
13/05/2021 | 654 | 13 | 4 | 182,8🔴 | 655 | 572 | 9 |
14/05/2021 | 656 | 15 | 6 | 210,9🔴 | 657 | 578 | 9 |
17/05/2021 | 663 | 21 | 12 | 295,3🟣 | 664 | 585 | 9 |
18/05/2021 | 663 | 19 | 9 | 267,2🟣 | 664 | 594 | 9 |
19/05/2021 | 663 | 16 | 9 | 225,0🔴 | 664 | 596 | 9 |
20/05/2021 | 663 | 13 | 7 | 182,8🔴 | 664 | 601 | 9 |
21/05/2021 | 664 | 14 | 8 | 196,9🔴 | 665 | 606 | 9 |
24/05/2021 | 665 | 14 | 2 | 196,9🔴 | 666 | 612 | 9 |
25/05/2021 | 666 | 12 | 3 | 168,8🔴 | 667 | 619 | 9 |
26/05/2021 | 668 | 14 | 5 | 196,9🔴 | 669 | 625 | 9 |
27/05/2021 | 669 | 13 | 5 | 182,8🔴 | 670 | 636 | 9 |
28/05/2021 | 670 | 14 | 5 | 196,9🔴 | 671 | 637 | 9 |
31/05/2021 | 674 | 11 | 7 | 154,7🔴 | 675 | 641 | 9 |
01/06/2021 | 674 | 11 | 6 | 154,7🔴 | 675 | 644 | 9 |
02/06/2021 | 674 | 11 | 5 | 154,7🔴 | 675 | 644 | 9 |
04/06/2021 | 675 | 10 | 3 | 140,6🟠 | 676 | 653 | 9 |
07/06/2021 | 677 | 10 | 3 | 140,6🟠 | 678 | 653 | 9 |
08/06/2021 | 677 | 9 | 3 | 126,6🟠 | 678 | 653 | 9 |
10/06/2021 | 677 | 8 | 2 | 112,5🟠 | 678 | 653 | 10 |
11/06/2021 | 678 | 6 | 3 | 84,4🟠 | 679 | 653 | 10 |
14/06/2021 | 678 | 4 | 1 | 56,3🟠 | 679 | 661 | 10 |
15/06/2021 | 678 | 4 | 0 | 56,3🟠 | 679 | 662 | 10 |
17/06/2021 | 678 | 3 | 0 | 42,2🟡 | 679 | 664 | 10 |
18/06/2021 | 678 | 3 | 0 | 42,2🟡 | 679 | 664 | 10 |
21/06/2021 | 681 | 4 | 3 | 56,3🟠 | 682 | 665 | 10 |
22/06/2021 | 681 | 3 | 3 | 42,2🟡 | 682 | 665 | 10 |
23/06/2021 | 682 | 4 | 4 | 56,3🟠 | 683 | 666 | 10 |
24/06/2021 | 682 | 4 | 4 | 56,3🟠 | 683 | 666 | 10 |
25/06/2021 | 682 | 4 | 4 | 56,3🟠 | 683 | 668 | 10 |
28/06/2021 | 683 | 5 | 2 | 70,3🟠 | 684 | 668 | 10 |
29/06/2021 | 683 | 5 | 1 | 70,3🟠 | 684 | 668 | 10 |
30/06/2021 | 684 | 6 | 2 | 84,4🟠 | 685 | 668 | 10 |
01/07/2021 | 686 | 8 | 4 | 112,5🟠 | 687 | 668 | 10 |
02/07/2021 | 686 | 8 | 3 | 112,5🟠 | 687 | 668 | 10 |
05/07/2021 | 690 | 9 | 7 | 126,6🟠 | 691 | 668 | 10 |
06/07/2021 | 691 | 9 | 7 | 126,6🟠 | 692 | 668 | 10 |
07/07/2021 | 693 | 11 | 7 | 154,7🔴 | 694 | 668 | 10 |
08/07/2021 | 696 | 14 | 10 | 196,9🔴 | 697 | 668 | 10 |
09/07/2021 | 699 | 16 | 10 | 225,0🔴 | 700 | 670 | 10 |
12/07/2021 | 709 | 26 | 18 | 365,6🟣 | 710 | 671 | 10 |
13/07/2021 | 720 | 36 | 27 | 506,3⚫ | 721 | 671 | 10 |
14/07/2021 | 721 | 35 | 25 | 492,2🟣 | 722 | 671 | 10 |
15/07/2021 | 725 | 39 | 26 | 548,4⚫ | 726 | 671 | 10 |
16/07/2021 | 732 | 43 | 31 | 604,7⚫ | 733 | 671 | 10 |
19/07/2021 | 739 | 48 | 19 | 675,0⚫ | 740 | 671 | 10 |
20/07/2021 | 745 | 52 | 22 | 731,3⚫ | 746 | 671 | 10 |
21/07/2021 | 749 | 53 | 23 | 745,3⚫ | 750 | 672 | 10 |
22/07/2021 | 751 | 52 | 19 | 731,3⚫ | 752 | 675 | 10 |
23/07/2021 | 758 | 57 | 25 | 801,6⚫ | 759 | 675 | 10 |
26/07/2021 | 771 | 51 | 26 | 717,2⚫ | 772 | 679 | 10 |
27/07/2021 | 772 | 49 | 23 | 689,1⚫ | 773 | 679 | 10 |
28/07/2021 | 774 | 48 | 21 | 675,0⚫ | 775 | 680 | 10 |
29/07/2021 | 782 | 50 | 22 | 703,1⚫ | 783 | 682 | 10 |
30/07/2021 | 784 | 51 | 22 | 717,2⚫ | 785 | 682 | 10 |
02/08/2021 | 788 | 43 | 16 | 604,7⚫ | 789 | 682 | 10 |
03/08/2021 | 788 | 39 | 14 | 548,4⚫ | 789 | 687 | 10 |
04/08/2021 | 790 | 37 | 8 | 520,3⚫ | 791 | 688 | 10 |
05/08/2021 | 792 | 32 | 8 | 450,0🟣 | 793 | 689 | 10 |
06/08/2021 | 796 | 34 | 9 | 478,1🟣 | 797 | 703 | 10 |
09/08/2021 | 798 | 26 | 10 | 365,6🟣 | 799 | 713 | 10 |
10/08/2021 | 798 | 24 | 8 | 337,5🟣 | 799 | 717 | 10 |
11/08/2021 | 801 | 19 | 9 | 267,2🟣 | 802 | 723 | 10 |
12/08/2021 | 801 | 17 | 5 | 239,1🔴 | 802 | 723 | 10 |
13/08/2021 | 803 | 16 | 5 | 225,0🔴 | 804 | 724 | 10 |
17/08/2021 | 811 | 21 | 9 | 295,3🟣 | 812 | 736 | 10 |
18/08/2021 | 811 | 19 | 9 | 267,2🟣 | 812 | 739 | 10 |
19/08/2021 | 814 | 18 | 10 | 253,1🟣 | 815 | 746 | 10 |
20/08/2021 | 816 | 18 | 10 | 253,1🟣 | 817 | 746 | 10 |
23/08/2021 | 824 | 24 | 12 | 337,5🟣 | 825 | 748 | 10 |
24/08/2021 | 824 | 22 | 12 | 309,4🟣 | 825 | 749 | 10 |
25/08/2021 | 825 | 23 | 10 | 323,4🟣 | 826 | 749 | 10 |
26/08/2021 | 828 | 24 | 12 | 337,5🟣 | 829 | 751 | 10 |
27/08/2021 | 829 | 23 | 5 | 323,4🟣 | 830 | 758 | 10 |
30/08/2021 | 829 | 17 | 4 | 239,1🔴 | 830 | 763 | 10 |
31/08/2021 | 829 | 17 | 4 | 239,1🔴 | 830 | 763 | 10 |
01/09/2021 | 829 | 14 | 1 | 196,9🔴 | 830 | 766 | 10 |
02/09/2021 | 829 | 13 | 0 | 182,8🔴 | 830 | 770 | 10 |
03/09/2021 | 829 | 5 | 0 | 70,3🟠 | 830 | 770 | 10 |
06/09/2021 | 829 | 4 | 0 | 56,3🟠 | 830 | 773 | 10 |
07/09/2021 | 829 | 4 | 0 | 56,3🟠 | 830 | 774 | 10 |
08/09/2021 | 829 | 1 | 0 | 14,1🟢 | 830 | 781 | 10 |
09/09/2021 | 829 | 1 | 0 | 14,1🟢 | 830 | 781 | 10 |
10/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 785 | 10 |
13/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 789 | 10 |
15/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 792 | 10 |
16/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 793 | 10 |
17/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 797 | 10 |
20/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 805 | 10 |
21/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 806 | 10 |
22/09/2021 | 829 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 830 | 809 | 10 |
27/09/2021 | 830 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 831 | 819 | 10 |
28/09/2021 | 831 | 1 | 1 | 14,1🟢 | 832 | 820 | 10 |
29/09/2021 | 831 | 1 | 1 | 14,1🟢 | 832 | 820 | 10 |
30/09/2021 | 831 | 1 | 1 | 14,1🟢 | 832 | 820 | 10 |
04/10/2021 | 831 | 1 | 0 | 14,1🟢 | 832 | 820 | 10 |
11/10/2021 | 831 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 832 | 820 | 10 |
26/10/2021 | 831 | 0 | 0 | 0,0🟢 | 832 | 820 | 10 |
11/11/2021 | 834 | 3 | 3 | 42,2🟡 | 835 | 820 | 10 |
16/11/2021 | 834 | 3 | 0 | 42,2🟡 | 835 | 820 | 10 |
17/11/2021 | 835 | 4 | 1 | 56,3🟠 | 836 | 820 | 10 |
18/11/2021 | 836 | 5 | 2 | 70,3🟠 | 837 | 820 | 10 |
19/11/2021 | 837 | 6 | 3 | 84,4🟠 | 838 | 820 | 10 |
22/11/2021 | 845 | 11 | 11 | 154,7🔴 | 846 | 820 | 10 |
23/11/2021 | 847 | 13 | 12 | 182,8🔴 | 848 | 820 | 10 |
24/11/2021 | 848 | 14 | 12 | 196,9🔴 | 849 | 820 | 10 |
25/11/2021 | 848 | 14 | 11 | 196,9🔴 | 849 | 821 | 10 |
26/11/2021 | 848 | 14 | 10 | 196,9🔴 | 849 | 821 | 10 |
29/11/2021 | 849 | 15 | 3 | 210,9🔴 | 850 | 823 | 10 |
30/11/2021 | 849 | 14 | 1 | 196,9🔴 | 850 | 823 | 10 |
01/12/2021 | 850 | 14 | 2 | 196,9🔴 | 851 | 824 | 10 |
03/12/2021 | 852 | 14 | 4 | 196,9🔴 | 853 | 826 | 10 |
09/12/2021 | 855 | 7 | 2 | 98,4🟠 | 856 | 828 | 10 |
13/12/2021 | 858 | 9 | 4 | 126,6🟠 | 859 | 831 | 10 |
16/12/2021 | 859 | 6 | 4 | 84,4🟠 | 860 | 838 | 10 |
17/12/2021 | 859 | 6 | 4 | 84,4🟠 | 860 | 838 | 10 |
20/12/2021 | 865 | 11 | 7 | 154,7🔴 | 866 | 840 | 10 |
21/12/2021 | 865 | 11 | 7 | 154,7🔴 | 866 | 842 | 10 |
22/12/2021 | 867 | 12 | 9 | 168,8🔴 | 868 | 842 | 10 |
24/12/2021 | 869 | 14 | 10 | 196,9🔴 | 870 | 843 | 10 |
27/12/2021 | 890 | 32 | 24 | 450,0🟣 | 891 | 843 | 10 |
28/12/2021 | 894 | 35 | 25 | 492,2🟣 | 895 | 844 | 10 |
29/12/2021 | 910 | 51 | 38 | 717,2⚫ | 911 | 845 | 10 |
30/12/2021 | 925 | 65 | 52 | 914,1⚫ | 926 | 847 | 10 |
03/01/2022 | 996 | 128 | 87 | 1800,0⚫ | 997 | 847 | 10 |
04/01/2022 | 1001 | 131 | 78 | 1842,2⚫ | 1002 | 847 | 10 |
05/01/2022 | 1012 | 139 | 73 | 1954,7⚫ | 1013 | 847 | 10 |
07/01/2022 | 1030 | 142 | 51 | 1996,9⚫ | 1031 | 849 | 10 |
10/01/2022 | 1058 | 148 | 54 | 2081,3⚫ | 1059 | 853 | 10 |
11/01/2022 | 1063 | 139 | 44 | 1954,7⚫ | 1064 | 854 | 10 |
12/01/2022 | 1069 | 129 | 37 | 1814,1⚫ | 1070 | 859 | 10 |
13/01/2022 | 1085 | 128 | 37 | 1800,0⚫ | 1086 | 861 | 10 |
14/01/2022 | 1095 | 115 | 45 | 1617,2⚫ | 1096 | 861 | 10 |
17/01/2022 | 1117 | 112 | 45 | 1575,0⚫ | 1118 | 876 | 10 |
18/01/2022 | 1119 | 99 | 36 | 1292,2⚫ | 1120 | 880 | 10 |
19/01/2022 | 1120 | 87 | 24 | 1223,5⚫ | 1121 | 880 | 10 |
20/01/2022 | 1137 | 89 | 31 | 1251,6⚫ | 1138 | 889 | 10 |
21/01/2022 | 1143 | 93 | 28 | 1307,8⚫ | 1144 | 900 | 10 |
24/01/2022 | 1166 | 94 | 41 | 1321,9⚫ | 1167 | 920 | 10 |
25/01/2022 | 1169 | 85 | 34 | 1195,3⚫ | 1170 | 931 | 10 |
26/01/2022 | 1175 | 78 | 31 | 1096,9⚫ | 1176 | 939 | 10 |
27/01/2022 | 1185 | 79 | 32 | 1111,0⚫ | 1186 | 954 | 10 |
28/01/2022 | 1197 | 82 | 36 | 1153,1⚫ | 1198 | 964 | 10 |
31/01/2022 | 1206 | 81 | 33 | 1139,1⚫ | 1207 | 984 | 10 |
01/02/2022 | 1208 | 72 | 28 | 1004,5⚫ | 1209 | 997 | 10 |
02/02/2022 | 1215 | 70 | 25 | 976,6⚫ | 1216 | 1004 | 10 |
03/02/2022 | 1216 | 62 | 16 | 865,0⚫ | 1217 | 1008 | 10 |
04/02/2022 | 1226 | 63 | 23 | 878,9⚫ | 1227 | 1018 | 10 |
07/02/2022 | 1230 | 56 | 20 | 781,3⚫ | 1231 | 1042 | 10 |
08/02/2022 | 1232 | 51 | 15 | 711,5⚫ | 1233 | 1045 | 10 |
09/02/2022 | 1232 | 41 | 13 | 572,0⚫ | 1233 | 1049 | 10 |
10/02/2022 | 1239 | 38 | 11 | 530,1⚫ | 1240 | 1057 | 10 |
11/02/2022 | 1249 | 45 | 20 | 627,8⚫ | 1250 | 1057 | 10 |
