Los datos del último censo en Dúrcal con datos del INE nos revelan que la población de Dúrcal es de 7.015 habitantes.
Tabla de contenidos
Datos históricos
Además, dispones de datos desde alrededor del año 1600 hasta la actualidad según se han ido recogiendo de documentos históricos.
Año | Habitantes | Hombres | Mujeres | Nacimientos | Defunciones | Matrimonios |
---|
1568 | 800 | | | | | |
1571 | 408 | | | | | |
17 de abril de 1587* | 80 | | | | | |
1591 | 812 | | | | | |
1594 | 203 | | | | | |
1718 | 272 | | | | | |
1730 | 160 | | | | | |
1751 | 914 | | | | | |
1768 | 1.050 | | | | | |
1787 | 1.128 | | | | | |
1826 | 1.616 | | | | | |
1842 | 1.821 | | | | | |
1846 | 1.821 | | | | | |
1857 | 2.317 | | | | | |
1860 | 2.266 | | | | | |
1867 | 2.423 | | | | | |
1872 | 2.266 | | | | | |
1877 | 2.595 | | | | | |
1887 | 2.737 | | | | | |
1897 | 1.880 | | | | | |
1900 | 3.053 | 1.527 | 1.516 | | | |
1910 | 3.401 | 1.780 | 1.734 | | | |
1920 | 3.654 | 1.907 | 1.898 | | | |
1930 | 4.443 | 2.249 | 2.232 | | | |
1940 | 5.074 | 2.573 | 2.651 | | | |
1950 | 5.013 | 2.516 | 2.533 | | | |
1960 | 5.029 | 2.598 | 2.622 | | | |
1970 | 4.738 | | | | | |
1981 | 4.667 | 2.544 | 2.530 | | | |
1985 | 5.475 | | | | | |
1986 | 5.485 | 2.744 | 2.741 | | | |
1987 | 5.564 | 2.781 | 2.783 | | | |
1988 | 5.632 | 2.805 | 2.827 | | | |
1989 | 5.718 | 2.840 | 2.878 | | | |
1990 | 5.796 | 2.875 | 2.921 | | | |
1991 | 5.804 | 2.901 | 2.903 | | | |
1992 | 5.876 | 2.938 | 2.938 | | | |
1993 | 6.007 | 2.991 | 3.016 | | | |
1994 | 6.155 | 3.061 | 3.094 | | | |
1995 | 6.244 | 3.101 | 3.143 | | | |
1996 | 6.062 | | | 70 | 46 | 39 |
1997 | | | | 69 | 43 | 29 |
1998 | 5.774 | 2.857 | 2.917 | 72 | 50 | 30 |
1999 | 5.672 | 2.794 | 2.878 | 77 | 54 | 23 |
2000 | 5.571 | 2.736 | 2.835 | 57 | 58 | 30 |
2001 | 5.469 | 2.700 | 2.769 | 57 | 62 | 32 |
2002 | 5.304 | 2.611 | 2.693 | 50 | 71 | 33 |
2003 | 5.158 | 2.526 | 2.632 | 83 | 63 | 33 |
2004 | 6.151 | 3.112 | 3.039 | 73 | 60 | 25 |
2005 | 6.551 | 3.303 | 3.248 | 78 | 67 | 46 |
2006 | 6.856 | 3.451 | 3.405 | 92 | 61 | 31 |
2007 | 7.023 | 3.556 | 3.467 | 83 | 67 | 39 |
2008 | 7.152 | 3.648 | 3.504 | 89 | 80 | 21 |
2009 | 7.264 | 3.664 | 3.600 | 92 | 51 | 18 |
2010 | 7.302 | 3.669 | 3.633 | 58 | 68 | 16 |
2011 | 7.333 | 3.655 | 3.678 | 63 | 54 | 18 |
2012 | 7.286 | 3.614 | 3.672 | 67 | 52 | 23 |
2013 | 7.281 | 3.616 | 3.665 | 45 | 58 | 18 |
2014 | 7.159 | 3.552 | 3.607 | 50 | 61 | 22 |
2015 | 7.123 | 3.527 | 3.596 | 59 | 59 | 29 |
2016 | 7.050 | 3.483 | 3.567 | 68 | 63 | 15 |
2017 | 7.028 | 3.464 | 3.564 | 51 | 74 | 23 |
2018 | 6.975 | 3.467 | 3.508 | 38 | 56 | 22 |
2019 | 7.015 | 3.482 | 3.533 | 40 | 53 | 31 |
2020 | 7.111 | 3.542 | 3.569 | 45 | 75 | 13 |
2021 | 7.168 | 3.580 | 3.588 | 50 | 62 | 26 |
2022 | 7.216 | 3.627 | 3.589 | | | |
Datos del Ayuntamiento de Dúrcal y el INE.Sobre la Población
Datos | 2005 | 2018 | 2019 |
---|
Población total | 6.692 | | 7.015 |
Población (hombres) | | | 3.482 |
Población (mujeres) | | | 3.533 |
Población en núcleos urbanos | | | 6.821 |
Población en diseminados | | | 194 |
Edad media | | | 42,7 |
Población menor de 20 años | | | 19,8% |
Población mayor de 65 años | | | 17,4% |
Incremento relativo de la población en diez años | | | -3,4% |
Número de extranjeros | 103 | | 242 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes | Marruecos | | Marruecos |
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros | | | 19,8% |
Emigraciones | | 260 | |
Inmigraciones | | 319 | |
Nacimientos | | 38 | |
Defunciones | | 56 | |
Matrimonios | | 22 | |
Datos del SIMANacimientos y Defunciones
Año | Nacimientos | Fallecimientos |
---|
1996 | 70 | 46 |
1997 | 69 | 43 |
1998 | 72 | 50 |
1999 | 77 | 54 |
2000 | 57 | 58 |
2001 | 57 | 62 |
2002 | 50 | 71 |
2003 | 83 | 63 |
2004 | 73 | 60 |
2005 | 78 | 67 |
2006 | 92 | 61 |
2007 | 83 | 67 |
2008 | 89 | 80 |
2009 | 92 | 51 |
2010 | 58 | 68 |
2011 | 63 | 54 |
2012 | 67 | 52 |
2013 | 45 | 58 |
2014 | 50 | 61 |
2015 | 59 | 59 |
2016 | 68 | 63 |
2017 | 51 | 74 |
2018 | 38 | 56 |
2019 | 40 | 53 |
2020 | 45 | 75 |
2021 | 50 | 62 |
Tabla con la evolución del número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo.Escolarización
Extranjeros empadronados con niños escolarizados
Curso | Alumnos |
---|
1998/1999 | 1 |
2000/2001 | 232 |
2003/2004 | 20 |
La inmigración en la provincia de Granada. Febrero 2005.Tabla de población por núcleo urbano y género de 1990-2000
Núcleo urbano | Género | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|
Dúrcal | Total | 5.684 | | | | | 5.983 | | 5.774 | 5.636 | 5.540 |
| Hombres | 2.842 | | | | | 3.021 | | 2.857 | 2.775 | 2.720 |
| Mujeres | 2.842 | | | | | 2.962 | | 2.917 | 2.861 | 2.820 |
Marchena | Total | 83 | | | | | 79 | | 31 | 31 | 31 |
| Hombres | 42 | | | | | 39 | | 17 | 17 | 16 |
| Mujeres | 41 | | | | | 40 | | 14 | 14 | 15 |
Total | | 5.767 | – | – | – | – | 6.062 | – | 5.805 | 5.667 | 5.571 |
Tabla de población por núcleo urbano y género de 1990-2000Tabla de población por núcleo urbano y género de 2001-2010
Núcleo urbano | Género | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
Dúrcal | Total | 5.441 | 5.277 | 5.132 | 6.056 | 6.435 | 6.716 | 6.826 | 6.930 | 7.022 | 7.058 |
| Hombres | 2.686 | 2.598 | 2.513 | 3.057 | 3.240 | 3.376 | 3.447 | 3.522 | 3.533 | 3.537 |
| Mujeres | 2.755 | 2.679 | 2.619 | 2.999 | 3.195 | 3.340 | 3.379 | 3.408 | 3.489 | 3.521 |
Marchena | Total | 28 | 27 | 26 | 95 | 116 | 140 | 197 | 222 | 242 | 244 |
| Hombres | 14 | 13 | 13 | 55 | 63 | 75 | 109 | 126 | 131 | 132 |
| Mujeres | 14 | 14 | 13 | 40 | 53 | 65 | 88 | 96 | 111 | 112 |
Total | | 5.469 | 5.304 | 5.158 | 6.151 | 6.551 | 6.856 | 7.023 | 7.152 | 7.264 | 7.302 |
Tabla de población por núcleo urbano y género de 2001-2010Tabla de población por núcleo urbano y género de 2011-2020
Núcleo urbano | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Dúrcal | Total | 7.099 | 7.049 | 7.043 | 6.925 | 6.870 | 6.813 | 6.781 | 6.690 | 6.641 |
| Hombres | 3.527 | 3.490 | 3.489 | 3.428 | 3.397 | 3.357 | 3.332 | 3.309 | 3.280 |
| Mujeres | 3.572 | 3.559 | 3.554 | 3.497 | 3.473 | 3.456 | 3.449 | 3.381 | 3.361 |
Marchena | Total | 234 | 237 | 238 | 234 | 253 | 237 | 247 | 285 | 180 |
| Hombres | 128 | 124 | 127 | 124 | 130 | 126 | 132 | 158 | 99 |
| Mujeres | 106 | 113 | 111 | 110 | 123 | 111 | 115 | 127 | 81 |
Total | | 7.333 | 7.286 | 7.281 | 7.159 | 7.123 | 7.050 | 7.028 | 6.975 | 7.015 |
Tabla de población por núcleo urbano y género de 2011-2020Pirámide de Población
Hombres
Año | Total | < 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 | > 90 |
---|
1981 | 2.529 | 72 | 161 | 267 | 310 | 260 | 182 | 138 | 119 | 134 | 154 | 156 | 128 | 131 | 107 | 71 | 67 | 52 | 12 | 8 | |
1982 | 2.569 | 29 | 183 | 253 | 297 | 284 | 210 | 145 | 117 | 128 | 155 | 150 | 144 | 139 | 102 | 79 | 63 | 67 | 16 | 8 | |
1983 | 2.615 | 33 | 179 | 227 | 296 | 294 | 227 | 155 | 119 | 131 | 141 | 153 | 160 | 135 | 114 | 86 | 69 | 65 | 19 | 12 | |
1984 | 2.676 | 47 | 170 | 213 | 279 | 315 | 241 | 166 | 130 | 128 | 142 | 144 | 183 | 141 | 115 | 90 | 70 | 62 | 31 | 9 | |
1985 | 2.725 | 33 | 176 | 218 | 260 | 319 | 251 | 182 | 137 | 125 | 141 | 146 | 181 | 146 | 127 | 97 | 67 | 59 | 45 | 15 | |
1986 | 2.764 | 42 | 160 | 227 | 253 | 303 | 272 | 206 | 145 | 124 | 127 | 159 | 169 | 149 | 139 | 104 | 64 | 62 | 46 | 13 | |
1987 | 2.789 | 31 | 157 | 242 | 242 | 279 | 287 | 225 | 162 | 126 | 125 | 152 | 160 | 164 | 143 | 100 | 74 | 57 | 52 | 11 | |
1988 | 2.809 | 40 | 160 | 239 | 226 | 276 | 293 | 232 | 177 | 131 | 127 | 141 | 151 | 177 | 142 | 113 | 72 | 57 | 38 | 17 | |
1989 | 2.830 | 41 | 152 | 244 | 224 | 264 | 297 | 246 | 181 | 143 | 128 | 145 | 141 | 188 | 147 | 112 | 72 | 60 | 31 | 14 | |
1990 | 2.860 | 52 | 164 | 229 | 234 | 259 | 293 | 246 | 195 | 152 | 127 | 150 | 141 | 179 | 136 | 126 | 75 | 54 | 31 | 17 | |
1991 | 2.903 | 44 | 183 | 216 | 251 | 263 | 282 | 260 | 212 | 161 | 126 | 140 | 150 | 166 | 143 | 131 | 75 | 53 | 29 | 11 | 7 |
1992 | 2.940 | 40 | 193 | 198 | 271 | 256 | 275 | 281 | 219 | 175 | 134 | 128 | 153 | 155 | 158 | 125 | 82 | 52 | 32 | 8 | 5 |
1993 | 3.001 | 40 | 188 | 214 | 260 | 246 | 296 | 304 | 235 | 182 | 141 | 130 | 143 | 147 | 169 | 123 | 91 | 52 | 28 | 7 | 5 |
1994 | 3.084 | 46 | 180 | 217 | 269 | 247 | 284 | 332 | 250 | 187 | 149 | 131 | 148 | 146 | 179 | 128 | 92 | 51 | 35 | 9 | 4 |
1995 | 3.134 | 32 | 174 | 233 | 259 | 255 | 287 | 327 | 269 | 204 | 163 | 133 | 146 | 142 | 176 | 123 | 102 | 62 | 29 | 14 | 4 |
1996 | 3.149 | 27 | 162 | 236 | 241 | 271 | 285 | 320 | 281 | 218 | 172 | 133 | 139 | 149 | 164 | 131 | 109 | 62 | 33 | 12 | 4 |
1997 | 3.157 | 35 | 146 | 243 | 214 | 279 | 283 | 293 | 302 | 225 | 183 | 135 | 137 | 147 | 161 | 147 | 107 | 65 | 33 | 13 | 9 |
1998 | 3.138 | 37 | 137 | 238 | 222 | 269 | 258 | 296 | 302 | 232 | 191 | 142 | 131 | 137 | 154 | 157 | 107 | 73 | 32 | 15 | 8 |
1999 | 3.131 | 39 | 125 | 232 | 218 | 262 | 244 | 286 | 310 | 243 | 191 | 148 | 131 | 138 | 147 | 177 | 110 | 70 | 40 | 14 | 6 |
2000 | 3.146 | 39 | 135 | 211 | 236 | 241 | 245 | 273 | 314 | 258 | 196 | 162 | 131 | 138 | 140 | 176 | 108 | 74 | 46 | 14 | 9 |
2001 | 3.105 | 32 | 147 | 184 | 234 | 228 | 253 | 264 | 295 | 267 | 204 | 171 | 133 | 131 | 140 | 158 | 115 | 75 | 48 | 17 | 9 |
2002 | 3.099 | 32 | 150 | 176 | 243 | 203 | 262 | 260 | 260 | 284 | 216 | 179 | 133 | 131 | 136 | 156 | 126 | 85 | 44 | 13 | 10 |
Mujeres
Año | Total | < 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 | > 90 |
---|
1981 | 2.515 | 46 | 106 | 198 | 256 | 236 | 169 | 100 | 120 | 145 | 160 | 187 | 150 | 153 | 101 | 148 | 105 | 81 | 28 | 26 | |
1982 | 2.543 | 30 | 120 | 179 | 256 | 247 | 195 | 109 | 109 | 151 | 146 | 189 | 158 | 158 | 109 | 132 | 111 | 79 | 34 | 31 | |
1983 | 2.580 | 39 | 130 | 175 | 238 | 249 | 226 | 120 | 107 | 146 | 138 | 175 | 162 | 174 | 108 | 122 | 122 | 76 | 44 | 29 | |
1984 | 2.626 | 37 | 150 | 173 | 211 | 269 | 223 | 149 | 105 | 149 | 138 | 168 | 178 | 174 | 120 | 114 | 115 | 79 | 48 | 26 | |
1985 | 2.674 | 41 | 162 | 171 | 204 | 247 | 255 | 171 | 117 | 140 | 140 | 155 | 190 | 160 | 147 | 99 | 124 | 74 | 50 | 27 | |
1986 | 2.716 | 34 | 163 | 178 | 203 | 250 | 255 | 198 | 115 | 128 | 140 | 154 | 190 | 163 | 167 | 97 | 118 | 74 | 59 | 30 | |
1987 | 2.749 | 27 | 157 | 186 | 196 | 254 | 261 | 216 | 131 | 120 | 150 | 139 | 192 | 172 | 169 | 103 | 112 | 79 | 54 | 31 | |
1988 | 2.783 | 39 | 140 | 207 | 188 | 247 | 261 | 237 | 142 | 117 | 147 | 139 | 180 | 181 | 173 | 109 | 108 | 89 | 50 | 29 | |
1989 | 2.825 | 31 | 145 | 213 | 189 | 229 | 281 | 224 | 169 | 119 | 149 | 137 | 172 | 191 | 166 | 121 | 107 | 92 | 48 | 42 | |
1990 | 2.864 | 37 | 143 | 219 | 186 | 236 | 263 | 255 | 174 | 122 | 143 | 142 | 159 | 192 | 165 | 136 | 92 | 109 | 45 | 46 | |
1991 | 2.913 | 36 | 153 | 214 | 194 | 228 | 271 | 248 | 210 | 126 | 131 | 144 | 153 | 200 | 165 | 158 | 87 | 103 | 43 | 36 | 13 |
1992 | 2.970 | 45 | 170 | 198 | 212 | 209 | 278 | 257 | 220 | 140 | 120 | 165 | 133 | 199 | 184 | 162 | 87 | 96 | 49 | 32 | 14 |
1993 | 3.040 | 38 | 170 | 207 | 234 | 206 | 279 | 264 | 244 | 156 | 116 | 159 | 140 | 186 | 191 | 164 | 91 | 95 | 63 | 24 | 13 |
1994 | 3.120 | 35 | 183 | 207 | 232 | 225 | 249 | 307 | 242 | 179 | 118 | 157 | 152 | 173 | 198 | 161 | 107 | 88 | 65 | 27 | 15 |
1995 | 3.171 | 42 | 168 | 213 | 250 | 211 | 256 | 289 | 274 | 188 | 133 | 149 | 153 | 165 | 195 | 163 | 120 | 78 | 79 | 23 | 22 |
1996 | 3.208 | 37 | 173 | 213 | 245 | 217 | 246 | 283 | 280 | 221 | 143 | 139 | 149 | 163 | 199 | 163 | 144 | 78 | 71 | 20 | 24 |
1997 | 3.220 | 36 | 163 | 230 | 213 | 227 | 236 | 287 | 284 | 234 | 153 | 124 | 169 | 141 | 201 | 178 | 146 | 82 | 66 | 32 | 18 |
1998 | 3.199 | 33 | 155 | 217 | 212 | 238 | 218 | 271 | 286 | 254 | 160 | 122 | 164 | 138 | 188 | 182 | 153 | 84 | 71 | 36 | 17 |
1999 | 3.225 | 34 | 155 | 207 | 208 | 240 | 229 | 244 | 304 | 248 | 184 | 124 | 160 | 150 | 174 | 191 | 146 | 94 | 68 | 44 | 21 |
2000 | 3.240 | 40 | 142 | 212 | 199 | 259 | 215 | 245 | 278 | 273 | 191 | 136 | 150 | 157 | 166 | 187 | 151 | 109 | 67 | 43 | 20 |
2001 | 3.181 | 28 | 135 | 209 | 198 | 245 | 204 | 240 | 255 | 271 | 227 | 137 | 133 | 152 | 166 | 186 | 156 | 115 | 55 | 45 | 24 |
2002 | 3.155 | 25 | 131 | 194 | 210 | 213 | 217 | 232 | 261 | 279 | 235 | 142 | 120 | 162 | 143 | 187 | 169 | 119 | 51 | 40 | 25 |
Población según lugar de nacimiento
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento | 2001 | 2020 | 2021 |
---|
En el mismo municipio | 2.596 | 2.974 | 2.954 |
En otro municipio de Granada | 2.911 | 2.795 | 2.818 |
En otra provincia de Andalucía | 123 | 209 | 226 |
En otra comunidad autónoma | 312 | 484 | 500 |
En otro país | 321 | 649 | 670 |
Población según lugar de nacimientoPoblación en viviendas familiares según lugar de residencia
Población en viviendas familiares según lugar de residencia en 1991
Lugar de residencia | Total |
---|
En el mismo municipio | 4.737 |
En otro municipio de Granada | 462 |
En otra provincia de Andalucía | 60 |
En otra comunidad autónoma | 137 |
En otro país | 85 |
Población en viviendas familiares según lugar de residencia en 1991Población según nivel de estudios (mayores de 16 años)
Población según nivel de estudios (mayores de 16 años) en 2001
Nivel de estudios | Hombres | Mujeres | Total |
---|
Analfabetos | 30 | 84 | 114 |
Sin estudios | 444 | 618 | 1.062 |
Primer grado | 522 | 486 | 1.008 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 767 | 730 | 1.497 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 289 | 282 | 571 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 71 | 57 | 128 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 125 | 98 | 223 |
Tercer Grado: Diplomatura | 129 | 160 | 289 |
Tercer Grado: Licenciatura | 72 | 54 | 126 |
Tercer Grado: Doctorado | 8 | 5 | 13 |
Población según nivel de estudios (mayores de 16 años) en 2001Edificios y tipos de vivienda
Tipo de viviendas | 1991 | 2001 | 2002 | 2005 |
---|
Viviendas familiares | 2.225 | 3.048 | | |
– Vivienda principal | 1.680 | 2.079 | | |
– Vivienda secundaria | 175 | 361 | | |
– Vivienda vacía | 370 | 575 | | |
– Otros | | 33 | | |
Viviendas rehabilitadas | | | | 18 |
Viviendas libres | | | 10 | |
Número de edificios | | 2.525 | | |
Número de locales | | 185 | | |
EdificaciónInfraestructura y equipamientos locales
| 1995 |
---|
Longitud de las calles sin alumbrado | 85 m |
Número de puntos de luz | 583 |
Potencia instalada | 59 Kw |
Viviendas sin servicio de alumbrado | 534 |