Resultados del referéndum en febrero de 2005 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Pregunta
¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?
Datos
Población | 6.151 | |
Número de mesas | 8 | |
Votantes a las 14:00 h | 1.281 | 24,72% |
Votantes a las 18:00 h | 1.952 | 37,68% |
Votantes a las 20:00 h | 2.524 | 48,72% |
Total censo electoral | 5.181 | |
Total votantes | 2.524 | 48,72% |
Abstención | 2.657 | 51,28% |
Votos válidos | 2.509 | 99,41% |
Votos nulos | 15 | 0,59% |
Total SÍ + NO | 2.395 | 95,46% |
Votos en blanco | 114 | 4,54% |
Resultados
Opciones de respuesta | Votos | % válidos | % censo | % total SÍ+NO |
---|---|---|---|---|
SÍ | 2.196 | 87,52% | 42,39% | 91,69% |
NO | 199 | 7,93% | 3,84% | 8,31% |