Resultados de las elecciones municipales en junio de 1999 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
Población | 5.774 | |
Número de mesas | 8 | |
Votantes a las 14:00 h | 2.103 | 41,88% |
Votantes a las 18:00 h | 2.933 | 58,41% |
Total censo electoral | 5.021 | |
Total votantes | 3.729 | 74,27% |
Abstención | 1.292 | 25,73% |
Votos válidos | 3.611 | 96,84% |
Votos nulos | 118 | 3,16% |
Papeletas a candidaturas | 3.559 | 98,56% |
Votos en blanco | 52 | 1,44% |
Resultados
Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
---|
PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1.370 | 37,94% | 27,29% | 38,49% | 5 |
PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 1.231 | 34,09% | 24,52% | 34,59% | 5 |
PP | PARTIDO POPULAR | 701 | 19,41% | 13,96% | 19,70% | 2 |
IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA, LV CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 257 | 7,12% | 5,12% | 7,22% | 1 |
Equipo municipal
Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
---|
José Agustín Melguizo Rodríguez | Alcalde | PA | Mitad legislatura cambiado por moción de censura |
Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |
Placido Molina Molina | Concejal | PA | |
Antonio López Melguizo | Concejal | PA | |
Blas Jesús Hortas Gutiérrez | Concejal | PA | |
Manuel Megías Morales | Alcalde | PSOE-A | Mitad legislatura alcalde por moción de censura |
Ambrosio Megías Cordobilla | Concejal | PSOE-A | |
José Manuel Molina Haro | Concejal | PSOE-A | |
Lucía Serna Sandoval | Concejal | PSOE-A | |
María teresa Puerta Castilla | Concejal | PSOE-A | |
José Manuel Pazo Haro | Concejal | PP | |
Juan Antonio iglesias Padial | Concejal | PP | |
Joaquín Terrón Villegas | Concejal | IULVCA | |