Resultados de las elecciones municipales en mayo de 1983 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
| Población | 5.074 | |
| Número de mesas | 5 | |
| Votantes primer avance | 0 | 0,00% |
| Votantes segundo avance | 0 | 0,00% |
| Total censo electoral | 3.770 | |
| Total votantes | 2.560 | 67,90% |
| Abstención | 1.210 | 32,10% |
| Votos válidos | 2.560 | 100% |
| Votos nulos | 0 | 0,00% |
| Papeletas a candidaturas | 2.560 | 100% |
| Votos en blanco | 0 | 0,00% |
Resultados
| Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.437 | 56,13% | 38,12% | 56,13% | 8 |
| INDEP | INDEPENDIENTES | 432 | 16,88% | 11,46% | 16,88% | 2 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 379 | 14,80% | 10,05% | 14,80% | 2 |
| AP-PDP-UL | ALIANZA POPULAR-PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR-UNIÓN LI | 312 | 12,19% | 8,28% | 12,19% | 1 |
Equipo municipal
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
|---|
| Manuel Esturillo Castilla | Alcalde | PSOE | |
| Antonio Melguizo Megías | Concejal | PSOE | Dimite |
| Juan castilla de Haro | Concejal | PSOE | |
| Alberto Martín Rodríguez | Concejal | PSOE | Dimite |
| Juanita Diego Suaña | Concejal | PSOE | |
| Miguel Molina Martín | Concejal | PSOE | |
| Antonio Esturillo Puerta | Concejal | PSOE | |
| Manuel Megías Correa | Concejal | PSOE | |
| Jesús Valero Gutiérrez | Concejal | PSOE | Entra al dimitir A. Melguizo |
| Manuel Jiménez Molina | Concejal | PSOE | Entra al dimitir Alberto Martín |
| Joaquín Fernández Romero | Concejal | PCA-PCE | |
| Guillermo Fajardo Augustín | Concejal | PCA-PCE | |
| Juan Manuel Jiménez Ruiz | Concejal | Independiente CID | |
| José Laguna Olóriz | Concejal | Independiente CID | |
| José Bernabé Melguizo Jiménez | Concejal | AP | |